lundi 18 juin 2012

Seine-Eure, Seine-Bord, deuxième tour

Tous les résultats du deuxième tour des législatives, commune par commune ...
Bien sur au delà des écarts normaux entre les communes les plus à gauche et les communes les plus à droite, au delà de résultats surprenants dans certaines communes, comme par exemple Le Vaudreuil et Igoville où François Loncle arrive nettement en tête, ce qui me semble le plus surprenant est la parité des scores au deuxième tour. Seine-Eure est plus à gauche,  que Seine Bord, mais pas tellement ... et sur le fond, la gauche est porteuse de l'avenir du territoire.

  inscrits exprimés Loncle Priollaud
Acquigny 1237 660 320 340
Amfrevrille SM        
Amfreville SI 602 323 165 158
Andé 815 489 228 261
Connelles 161 91 27 64
Crasville 117 69 34 35
Herqueville 121 68 26 42
Heudebouville 625 381 195 186
Incarville 1109 618 347 271
La Haye Comte 123 75 34 41
La Vacherie 429 233 117 116
La Haye Mal 1140 663 404 259
Le Manoir  Seine 780 421 300 121
Le Mesnil Jourdain 230 139 74 65
Le Vaudreuil 2731 1438 756 682
Léry 1555 748 461 287
Louviers 11344 5348 3191 2157
Pinterville 683 397 218 179
Pîtres  1646 888 634 254
Pont de l'Arche 2998 1550 950 600
Portejoie 117 82 36 46
Poses 869 548 233 315
Quatremare 317 180 96 84
Saint-Etienne V 554 321 173 148
Saint Pierre V 922 499 283 216
Surtauville 310 192 97 95
Surville 675 387 217 170
Tournedos 129 77 20 57
Val de Reuil 7343 2842 2162 680
Vironvay 262 168 51 117
         
Total 39827 19813 11813 8000
pourcentages   49,75% 59,62% 40,38%
Seine Bord 
  inscrits exprimés Loncle Priollaud
Alizay 1105 643 470 173
Criqueboeuf 933 500 233 267
Igoville 1102 665 393 272
Les Damps 901 501 279 222
Martot 338 217 96 121
Montaure 815 503 315 188
Tostes 323 202 120 82
Total 5517 3231 1906 1325
pourcentages  58,56%58,99%41,01%
  inscrits exprimés Dubois Gilard
Amfreville SM 401 168 59 109
41,90% 35,12% 64,88%

Aucun commentaire: